![]()
| 開催日 | イベント | 場所 | 主催・お問い合わせ先 | |
|---|---|---|---|---|
| 1 |
日 |
休 館 日 | ||
| 2 | 月 | |||
| 3 | 火 | |||
| 4 |
水 |
|||
| 5 | 木 | |||
| 6 | 金 | |||
| 7 | 土 | |||
| 8 | 日 | |||
| 9 | 月 | |||
| 10 | 火 | 休 館 日 | ||
| 11 | 水 | |||
| 12 | 木 | |||
| 13 | 金 | |||
| 14 | 土 | |||
| 15 | 日 |
駅伝競走大会 |
長居陸上競技場 長距離走路 |
大阪陸上競技協会 |
| 16 | 月 |
休 館 日 |
||
| 17 | 火 | |||
| 18 | 水 | |||
| 19 | 木 | |||
| 20 | 金 | |||
| 21 | 土 | |||
| 22 | 日 | |||
| 23 | 月 | 休 館 日 | ||
| 24 | 火 | |||
| 25 | 水 | |||
| 26 | 木 | |||
| 27 | 金 | |||
| 28 | 土 |
|
||
| 29 | 日 |
|
長居陸上競技場 長距離走路 |
大阪国際女子マラソン大会事務局 |
| 30 | 月 |
休 館 日 |
||
| 31 | 火 | |||


