![]()
| 開催日 | イベント | 場所 | 主催・お問い合わせ先 | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 金 | 休 館 日 | ||
| 2 | 土 | |||
| 3 | 日 | |||
| 4 | 月 | |||
| 5 | 火 | |||
| 6 | 水 | |||
| 7 | 木 | |||
| 8 | 金 | |||
| 9 | 土 | |||
| 10 | 日 | |||
| 11 | 月 | |||
| 12 | 火 | 休 館 日 | ||
| 13 | 水 | |||
| 14 | 木 | |||
| 15 | 金 | |||
| 16 | 土 | 長居第2陸上競技場 | (社)大阪府サッカー協会 | |
| 長距離走路 | 大阪陸上競技協会 | |||
| 17 | 日 |
長居第2陸上競技場・ 長距離走路 |
大阪陸上競技協会 | |
| 18 | 月 | 休 館 日 | ||
| 19 | 火 | |||
| 20 | 水 | |||
| 21 | 木 | |||
| 22 | 金 | |||
| 23 | 土 | |||
| 24 | 日 | |
長居第2陸上競技場 | (社)大阪府サッカー協会 |
| 25 | 月 | 休 館 日 | ||
| 26 | 火 | |||
| 27 | 水 | |||
| 28 | 木 | |||
| 29 | 金 | |||
| 30 | 土 | |||
| 31 | 日 |
|
長居陸上競技場 | 大阪国際女子マラソン事務局 |
| 長居第2陸上競技場 | 2010大阪ハーフマラソン | |||


