![]()
| 開催日 | イベント | 場所 | 主催・お問い合わせ先 | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 火 | |||
| 2 | 水 | |||
| 3 | 木 | |||
| 4 | 金 | |||
| 5 | 土 | |
長居第2陸上競技場 | (社)大阪府サッカー協会 |
| 長居球技場 | 関西社会人 | |||
| 6 | 日 | |
長居第2陸上競技場 | 大阪陸上競技協会 |
| 7 | 月 | |||
| 8 | 火 | |||
| 9 | 水 | |||
| 10 | 木 | |||
| 11 | 金 | |||
| 12 | 土 | |
長居第2陸上競技場 | 関西学生サッカー連盟 |
| 13 | 日 | 長居第2陸上競技場 | 大阪陸上競技協会 | |
| 14 | 月 | |||
| 15 | 火 | |||
| 16 | 水 | |||
| 17 | 木 | |||
| 18 | 金 | |||
| 19 | 土 | 長居陸上競技場・長距離 | ||
| 長居第2陸上競技場 | (社)大阪府サッカー協会 | |||
| 20 | 日 | |
長居第2陸上競技場 | (社)大阪府サッカー協会 |
| 21 | 月 | |||
| 22 | 火 | |||
| 23 | 水 | |
長居陸上競技場 | (社)大阪府サッカー協会 |
| 24 | 木 | |||
| 25 | 金 | 長居第2陸上競技場 | (社)大阪府サッカー協会 | |
| 26 | 土 | |||
| 27 | 日 | 長居陸上競技場 | (社)大阪府サッカー協会 | |
| 28 | 月 | |||
| 29 | 火 | |||
| 30 | 水 | |||
| 31 | 木 | |||


